Misurazione manuale livello acqua
Sonda P2 in acciaio inox da 14 mm di diametro.
Caratteristiche tecniche
| Lunghezze standard | 30, 60, 100, 150, 250, 300 m |
| Dimensioni sonda | Ø14 mm x L190 mm P200 g |
| Marcatura | A caldo ogni mm, cm, m |
| Temperatura di esercizio avvolginastro | da -20 a +50 °C |
| Temperatura di esercizio sonda | da -20 a +80 °C |
| Parti sommergibili | Polietilene, Santoprene®, Delrin®, Accaio Inox 316 |
| Classe di protezione avvolginastro | IP-64 |
| Sommergibilità sonda P2 | Per alcuni metri |
| Alimentazione | Batteria da 9 V |
Cavo in Polietilene marcato a caldo ogni mm
Il freatimetro Solinst 101P2 utilizza un nastro piatto in Polietilene con marcatura a caldo “no strech” mm-cm-m progettato per garantirne la massima resistenza e durata. L’ottima resistenza alla trazione è garantita dalla presenza di 7 fili in acciaio inox. La sezione del nastro ad “osso di cane” è studiata appositamente per ridurre la superficie di attrito e migliorarne la scorrevolezza, mantenendo inalterate la resistenza alla trazione e naturalmente l’efficienza elettrica.
Funzionamento:
- Il misuratore di livello (Water Level Meter), comunemente chiamato freatimetro mod. 101, ha un utilizzo molto semplice: la sonda (P2) viene calata all’interno del piezometro, non appena si raggiunge il livello della falda (livello freatico) il cicalino del freatimetro emette un suono e un led luminoso si accende, leggendo il valore riportato sul nastro millimetrato, è possibile conoscere con precisione il livello dell’acqua.
Il nastro è caratterizzato da un profilo “dog bone” maggiorato, studiato per ridurre l’adesione alle superfici bagnate e garantire una discesa verticale regolare all’interno del pozzo o del piezometro. La struttura del nastro consente inoltre una giunzione semplice e rapida, anche in campo.
M2: scala in piedi e decimi, con marcatura ogni 1/100 ft
M3: scala metrica, con marcatura in metri e centimetri (ogni mm)
Guida Nastro:
Ogni freatimetro è dotato di una una pratica guida per il nastro, che oltre a proteggerlo da eventuali danni causati dallo sfregamento con il bordo del piezometro.
Avvoglitore 101 “Power Winder”:
tra gli accessori disponibili, il Power Winder, consente l’avvoglimento del nastro dei freatimetri e gli interface meter Solinst, mediante l’utilizzo di un semplice trapano/avvitatore.
La guida nastro può essere utilizzata anche per agganciare direttamente lo strumento al bordo del piezometro.
La tacca centrale consente una comoda lettura del livello.
Deragliatore “101 Lateral Winder”:
Utilizzato con o senza il Power Winder, permette un avvolgimento ordinato del nastro sul tamburo.
Differenze tra il Freatimetro 101 P2 e il 101 P7
| Caratteristica | 101 P2 | 101 P7 |
|---|---|---|
| Applicazione principale | Misura del livello dell’acqua | Misura del livello dell’acqua e profondità totale del pozzo |
| Tipo di sonda | P2 compatta | P7 subacquea |
| Diametro sonda | Ridotto (14 mm), adatta a piezometri stretti | Maggiore (16 mm), progettata per pozzi profondi |
| Profondità operativa sonda | Fino a 300 m (misura livello) | Fino a 1500 m totali e fino a 300 m di immersione |
| Misura profondità totale foro | No | Sì |
| Principio di funzionamento | Chiusura circuito elettrico al contatto con l’acqua | Chiusura circuito elettrico al contatto con l’acqua |
| Segnale di rilevazione | Acustico (buzzer) e visivo (LED) | Acustico (buzzer) e visivo (LED) |
| Materiale corpo sonda | Acciaio inox AISI 316 | Acciaio inox AISI 316 |
| Sigillatura sonda | Neoprene termoretraibile | Completamente sigillata, idonea a immersione prolungata |
| Elettronica nella sonda | Nessuna | Nessuna |
| Tipo di nastro | Polietilene | PVDF |
| Marcatura del nastro | A caldo | Al laser |
| Risoluzione marcature | Millimetrica | Millimetrica |
| Conduttori nel nastro | 7 fili in acciaio inox | 13 fili in acciaio inox + 6 fili in acciaio inox rivestiti in rame |
| Profilo del nastro | Dog-bone anti-adesione | Dog-bone anti-adesione |
| Lunghezza nastro standard | Fino a 300 m | Fino a 300 m |
| Lunghezza nastro su richiesta | — | Fino a 1500 m |
| Regolazione sensibilità | Sì | Sì |
| Freno avvolgitore | Sì | Sì |
| Alimentazione | Batteria alcalina 9 V | Batteria alcalina 9 V |
| Tracciabilità metrologica | – | NIST |
| Marcatura CE | Sì | Sì |
| Ambienti di utilizzo | Pozzi, piezometri, monitoraggi di routine | Pozzi profondi, monitoraggi avanzati |
| Manutenzione | Molto semplice | Semplice |
| Robustezza complessiva | Alta | Molto alta |










