3001 Levelogger® 5 Junior
Datalogger Livello-Temperatura con trasduttore di pressione assoluto
Il Levelogger® 5 Junior è il modello entry-level dei datalogger Solinst, è una alternativa economica al Levelogger® 5, ha una precisione dello 0,1% FS, una memoria in grado di memorizzare 75.000 letture e la batteria può durare fino a 5 anni (con una lettura ogni minuto). È disponibile di due versioni di fondo-scala: 5 e 10 m.
Specifiche tecniche
| Sensore di Livello | Silicone Piezoresistivo in Hastelloy® |
| Precisione |
±0,1% FS
|
| Fondo Scala | 5, 10 m |
| Unità di Misura | m, cm, ft, psi, kPa, bar, ºC, ºF |
| Risoluzione | da 0,02% FS a 0,01% FS |
| Normalizzazione | Compensazione Automatica Temperatura |
| Temp. Comp. Range | da 0º a 40ºC |
| Temperatura Operativa | da -20ºC a 80ºC |
| Sensore Temperatura | In Platino Resistance Temperature Detector (RTD) |
| Precisione | ±0,01ºC |
| Risoluzione | 0,1ºC |
| Durata Batteria | 5 Anni (basata su una lettura/minuto) |
| Precisione Orologio | ±1 minuto/anno (tra -20ºC e 80ºC) |
| Capacità Memoria | 75.000 set completi di dati |
Caratteristiche
| Modalità di Registrazione | Continua o singola |
| Comunicazione |
Ottica ad alta velocità mediante: USB, SDI-12
|
| Dimensioni | 22 mm x 160 mm |
| Peso | 166 g |
| Resistenza alla Corrosione | Rivestimento a caldo con tecnologia a polimerazione (esterno e interno) |
| Materiali | Acciaio Inox 316L, Delrin®, Viton®, Hastelloy |
| Modalità di Campionamento | Lineare, start e stop futuri programmabili, visualizzazione in Real-Time, basata sugli eventi |
| Intervalli di Campionamento | da 0,5 secondi a 99 ore |
| Compensazione Barometrica | Tramite Barologger 5 con procedura guidata |
| Garanzia | 1 Anni |
