3001 Levelogger® 5 LTC
Datalogger Livello-Temperatura-Conducibilità con trasduttore di pressione assoluto
Questo modello è in grado di monitorare Livello, Temperatura, Conducibilità.
Lo strumento è dotato di trasduttore di pressione in Hastelloy, sensore di temperatura in Platino (Resistance Temperature Detector – RTD) e sensore di conducibilità con 4 elettrodi in platino, ideale per monitoraggi durante:
- Studi sull’intrusione di acqua salata e sulla salinizzazione dei suoli
- Progetti di bonifica di plume inquinanti
- Monitoraggio del percolato nelle discariche
- Progetti di monitoraggio degli scarti delle miniere
- Monitoraggio qualità acque presso siti di stoccaggio rifiuti
- Monitoraggio del deflusso dei fertilizzanti agricoli e del dilavamento del sale antighiaccio dalle strade.
Il Levelogger® 5 LTC contiene una batteria al litio della durata di 8 anni, una memoria non volatile che può registrare 100.000 set di letture complete (livello, temperatura, conducibilità e orario). La scocca in acciaio inossidabile (22mm x 190mm) è dotata di un rivestimento polimerico a caldo.
Il sensore di conducibilità ha un range di lettura che va da 0 a 100.000 μS/cm con 4 punti di calibrazione (1.413, 5.000, 12.880 e 80.000 μS/cm)
L’intervallo di registrazione può variare tra 2 secondi e 99 ore.
Specifiche tecniche
| Sensore di Livello | Silicone Piezoresistivo in Hastelloy® |
| Range disponibili |
5, 10, 20, 30, 100, e 200 m
|
| Precisione | ±0,05% FS |
| Risoluzione | da 0,001% FS a 0,0006% FS0.001% FS to 0.0006% FS |
| Unità di misura | m, cm, ft., psi, kPa, bar, °C. °F |
| Normalizzazione | Compensazione Automatica Temperatura |
| Temp. Comp. Range | da 0° a 50°C |
| Sensore Temperatura | In Platino – Resistance Temperature Detector (RTD) |
| Precisione | ±0,05ºC |
| Risoluzione | 0,003ºC |
| Sensore conducibilità | 4 Elettrodi in Platino |
| Full Range | da 0 a 100.000 μS/cm |
| Range Calibrazione | da 50 a 80.000 μS/cm |
| Precisione | ±1% tra 50 µS/cm e 5.000 µS/cm Fuori da questo intervallo: il maggiore tra il ±2% o 15 µS/cm |
| Risoluzione | ±0.1 µS/cm |
| Tem. Comp. Range | da 0° a 50° C |
| Normalizzazione | Conduttanza Specifica a 25° C |
Caratteristiche
| Durata Batteria | 8 Anni (basata su una lettura ogni 5 minuti) |
| Precisione Orologio |
±1 minuto/anno (tra -20°C e 80°C)
|
| Temperatura Operativa | da -20°C a 80°C |
| Capacità memoria | 100.000 set completi di dati |
| Modalità di Registrazione | Continua o singola |
| Comunicazione | Ottica ad alta velocità mediante: USB, SDI-12 |
| Dimensioni | 22 mm x 208 mm |
| Peso | 197 g (6.95 oz) |
| Resistenza alla Corrosione | Rivestimento a caldo con tecnologia a polimerazione (esterno e interno) |
| Materiali | Platino, Delrin®, Viton®, Acciaio Inox 316L, Hastelloy, rivestimento PTFE PFAS-free (interno ed esterno) |
| Modalità di Campionamento | Lineare, start e stop futuri programmabili, visualizzazione in Real-Time, basata sugli eventi |
| Intervalli di Campionamento | da 2 secondi a 99 ore |
| Compensazione Barometrica | Tramite Barologger 5 con procedura guidata |
| Garanzia | 3 Anni |
